Os Iberos, Celtas e Celtiberos, nas terras de Capelins
São vários os vestígios de povoados ou habitats deixados pelos Iberos, Celtas, Celtiberos e outros, nas terras de Capelins. Os dessa época, são quase na sua totalidade nos Vales do rio Guadiana e, das Ribeiras do Lucefécit e do Azevel, porém, existem sinais de um habitat do período do Neo-calcolítico, com cerca de 5.000 anos, perto da Igreja de Santo António de Capelins, todos os outros situam-se no leste, sul e sudoeste da Freguesia de Capelins. Existem dois lcoais, muito próximos, na Defesa de Bobadela de Cima, denominados "Espinhaço de Cabra" e "Espinhaço de Cão", com vestígios registados no IGESPAR, referentes ao período Neo-calcolítico e, Idade do Ferro, existindo em Espinhaço de Cão, um povoado da Idade do Ferro, ou seja, ainda, algumas centenas de anos, antes da chegada dos Romanos à Peninsula Ibérica e aqui a Capelins. Seguidamente, apresentam-se as fichas de registo no IGESPAR, dos lugares de Espinhaço de Cabra e, de Espinhaço de Cão, em Capelins.
| Espinhaço de Cabra 1 | 
| CNS: | 21265 |  
| Tipo: | Mancha de Ocupação |  
| Distrito/Concelho/Freguesia: | Évora/Alandroal/Capelins (Santo António) |  
| Período: | Neo-Calcolítico |  
| Descrição: | Mancha de ocupação de época neo-calcolítica dispersa por todo o cabeço, caracterizando-se pela presença de seixos e lascas à superfície. |  
| Meio: | Terrestre |  
| Acesso: | - |  
| Espólio: | Seixos e lascas. |  
| Depositários: | - |  
| Classificação: | - |  
| Conservação: | - |  
| Processos: | 7.16.3/14-10(1) |  
 
 | 
| Espinhaço de Cão 1 | 
| CNS: | 16279 |  
| Tipo: | Povoado |  
| Distrito/Concelho/Freguesia: | Évora/Alandroal/Capelins (Santo António) |  
| Período: | Idade do Ferro |  
| Descrição: | Sítio de habitat rural, implantado num esporão pouco pronunciado sobre o Guadiana. Estruturas habitacionais, correspondentes a várias fases de construção/reconstrução, com plantas ortogonais. |  
| Meio: | Terrestre |  
| Acesso: | A partir de Montes Juntos (Alandroal), caminho de terra batida. |  
| Espólio: | Cerâmica manual e de roda, mós, objectos de adorno, faunas e carvões. |  
| Depositários: | Manuel João do Maio Calado |  
| Classificação: | - |  
| Conservação: | Regular |  
| Processos: | S - 16279, 7.16.3/14-10(1) e 99/1(075) |  
 
  | 
| Espinhaço de Cão 2 | 
| CNS: | 21272 |  
| Tipo: | Habitat |  
| Distrito/Concelho/Freguesia: | Évora/Alandroal/Capelins (Santo António) |  
| Período: | Neo-Calcolítico |  
| Descrição: | Habitat de época neo-calcolitica que actualmente se localiza junto a um caminho que acompenha o Rio Guadiana. À superfície foram identificados vários seixos e lascas e um fragmento de sílex. Nas proximidades foi também identificado um machado de pedra polida na berma da estrada (Espinhaço de Cão 3, LAPA, 1995). |  
| Meio: | Terrestre |  
| Acesso: | Junto ao Guadiana, pelo caminho que conduz ao rio desde o Monte do Espinhaço do Cão. |  
| Espólio: | Seixos e lascas e um fragmento de sílex. |  
| Depositários: | - |  
| Classificação: | - |  
| Conservação: | - |  
| Processos: | 7.16.3/14-10(1) |  
 
 | 
 
Espinhaço de Cão em Capelins 
Defesa de Bobadela em Capelins 
 
Sem comentários:
Enviar um comentário